MATERIEL
Parc de matériel audiovisuel professionnel disponible avec assistance technique éventuelle/souhaitée.
Le matériel marqué d'un astérisque (*) ne se loue qu'avec présence d'un technicien WNM ou à des personnes qualifiées.
| TABLES DE MIXAGE | |||||
| COMPACTES | |||||
| MARQUE | MODELE | DESCRIPTION | |
||
|---|---|---|---|---|---|
| SOUNDCRAFT | FOLIO NOTEPAD | 8/2 - 1 AUX | |
||
| BEHRINGER | MX882 | 8 ENTREES LIGNE - 2 SORTIES OU 2 ENTREES LIGNE - 8 SORTIES OU 6 ENTREES - 6 SORTIES ( AMPLI DE LIGNE) | |
||
| LA AUDIO | MX61 | 6 ENTREES MICRO AVEC PRIORITES - 1 SORTIE MONO - 19" 1U | |
||
| ARX | MIX 8 | 8 ENTREES LIGNE AVEC PAN-POT - SORTIE STEREO - 19" 1U | |
||
| MACKIE | 406 M | 6/1 - 2 AUX - MULTI-EFFETS NUMERIQUE EGALISEUR 2 x 9 BANDES - AMPLI 2 x 250W/4 | |
||
| SOUNDCRAFT | E6 | 6+2/2 - 2 AUX | |
||
| SOUNDCRAFT | E8 | 8+2/2 - 2 AUX | |
||
| SOUNDCRAFT | FOLIO SX | 16/4 - 3 AUX | |
||
| MACKIE | 1604-VLZ | 16/4/2 - 6 AUX | |
||
| ALLEN and HEATH | WZ 14:4:2 | 14/4/2 - 6 AUX | |
||
| NUMERIQUES | |||||
| MARQUE | MODELE | DESCRIPTION | |
||
| YAMAHA | 01V96 V2 | NUMERIQUE - 32 ENTREES - 8 BUS - 8 AUX 1 SLOT M-YGDAI | |
||
| YAMAHA | 02R96 V2 | NUMERIQUE - 48 ENTREES - 8 BUS - 8 AUX 4 SLOTS M-YGDAI - METERBRIDGE INCLUS | |
||
| YAMAHA | DM2000VCM | NUMERIQUE - 96 ENTREES - 8 BUS - 12 AUX 6 SLOTS M-YGDAI - METERBRIDGE INCLUS | |
||
| YAMAHA | MY8-DA96 | CARTE MINI-YGDAI 8 AUDIO OUT ANALOGIQUES | |
||
| YAMAHA | MY16-AT | CARTE MINI-YGDAI 16 AUDIO IN / OUT FORMAT ADAT | |
||
| YAMAHA | MY8-AE96S | CARTE MINI-YGDAI 8 AUDIO IN / OUT FORMAT AES AVEC SRC | |
||
| RIEDEL | RN.141.MY | CARTE MINI-YGDAI 16 AUDIO IN / OUT FORMAT ROCKNET 100 | |
||
| CONCERT | |||||
| MARQUE | MODELE | DESCRIPTION | |
||
| MIDAS | VENICE 320 | 30/4/2 - 6 AUX - 2 PSU | |
||
| ALLEN and HEATH | GL3300 | 32/8/2 - 8 AUX - 2 PSU | * | ||
| SOUNDCRAFT | MH3 40 | 40+4/8/2 - 12 AUX - 8 VCA - 2 PSU | * | ||
| DJ | |||||
| MARQUE | MODELE | DESCRIPTION | |
||
| RODEC | MX180 MKII | 5 ENTREES MICRO - 12 ENTREES LIGNE - 5 TRANCHES | |
||
| SOUNDCRAFT | D-MIX 500 | 2 ENTREES MICRO - 12 ENTREES LIGNE - 7 TRANCHES | |
||
| ALLEN and HEATH | XONE:S2 | 2 ENTREES MICRO - 10 ENTREES LIGNE - 6 TRANCHES | |
||
| PIONEER | DJM-800 | 1 ENTREE MICRO - 8 ENTREES LIGNE - 4 TRANCHES | |
||
| MIXETTES ENG | |||||
| SOUND DEVICES | MIXPRE | 2 ENTREES MONO - 1 SORTIE STEREO SUR BATTERIES OU SECTEUR | * | ||
| SHURE | FP-32 | 3 ENTREES MONO - 1 SORTIE STEREO SUR BATTERIES OU SECTEUR | * | ||
| SOUND DEVICES | 442N | 4 ENTREES MONO - 2 SORTIES STEREO - DEMATRICAGE M/S SUR BATTERIES OU SECTEUR | * | ||
| SONOSAX | SX-42 | 4 ENTREES MONO - 1 SORTIE STEREO - DEMATRICAGE M/S SUR BATTERIES OU SECTEUR | * | ||
| SOUND DEVICES | 552 | 5 ENTREES MONO - 1 SORTIE STEREO - DEMATRICAGE M/S SUR BATTERIES OU SECTEUR | * | ||
| BOITIER COMMENTATEURS | |||||
| SCV | PUPCO3 | BOITIER POUR 1 COMMENTATEUR | * | ||
| PROSPECT | CMU21 | BOITIER POUR 2 COMMENTATEURS + 1 INVITE | * | ||
| SOURCES AUDIO | |||||
| PLATINES | |||||
| MARQUE | MODELE | DESCRIPTION | |
||
| TECHNICS | SL-1200 MKII | PLATINE TOURNE-DISQUE | |
||
| TECHNICS | SL-1210 MKII | PLATINE TOURNE-DISQUE | |
||
| LECTEURS CD | |||||
| MARQUE | MODELE | DESCRIPTION | |
||
| TASCAM | CD-01UPRO | LECTEUR CD SINGLE 19" 1U (PITCH +/- 12,5%) | |
||
| TASCAM | CD-302 | LECTEUR CD DOUBLE (PITCH +/- 32%) | |
||
| DENON | DN-1800F | LECTEUR CD DOUBLE (PITCH +/- 12%) | |
||
| DENON | DN-2000F MKIII | LECTEUR CD DOUBLE (PITCH +/- 8%) | |
||
| PIONEER | CDJ-1000 MKIII | LECTEUR CD SINGLE (PITCH +/- 16%) | |
||
| PIONEER | PD-M410 | LECTEUR CD MULTI-CHARGEUR (6CD) | |
||
| SONY | CDP-CX53 | LECTEUR CD MULTI-CHARGEUR (50CD) | |
||
| ENREGISTREURS CD | |||||
| MARQUE | MODELE | DESCRIPTION | |
||
| FOSTEX | CR-200 | GRAVEUR DE CD AUDIO | |
||
| FOSTEX | CR-300 | GRAVEUR DE CD AUDIO | |
||
| TASCAM | CD-RW901SL | GRAVEUR DE CD AUDIO | |
||
| MINI-DISCS | |||||
| MARQUE | MODELE | DESCRIPTION | |
||
| TASCAM | MD-301 | MINI-DISC | |
||
| TASCAM | MD-350 | MINI-DISC AVEC PITCH (+/- 12%) - MODES LP2 ET LP4 | |
||
| DECKS A CASSETTES | |||||
| MARQUE | MODELE | DESCRIPTION | |
||
| YAMAHA | KX-390 | DECK A CASSETTES SINGLE | |
||
| YAMAHA | KX-W282 | DECK A CASSETTES DOUBLE | |
||
| DAT | |||||
| MARQUE | MODELE | DESCRIPTION | |
||
| TASCAM | DA-P1 | LECTEUR-ENREGISTREUR DAT PORTABLE | |
||
| TASCAM | DA-20MKII | LECTEUR-ENREGISTREUR DAT | |
||
| MEMOIRE | |||||
| MARQUE | MODELE | DESCRIPTION | |
||
| NAGRA | ARES-M | LECTEUR-ENREGISTREUR 1 GB PORTABLE | |
||
| YOUCOM | PARROT | LECTEUR-ENREGISTREUR SD PORTABLE + EMETTEUR/RECEPTEUR FULL DUPLEX BLUETOOTH | |
||
| TASCAM | SS-CDR1 | LECTEUR-ENREGISTREUR CF PORTABLE - TIME-CODE | |
||
| TASCAM | HD-P2 | LECTEUR-ENREGISTREUR CF PORTABLE - TIME-CODE | |
||
| SOURCES AUDIO | |||||
| CARTES SON | |||||
| MARQUE | MODELE | DESCRIPTION | |
||
| EGO-SYS | U24 | PORTABLE - 2 CANAUX ANALOGIQUES / AES / SPDIF IN - 2 CANAUX ANALOGIQUES / AES / SPDIF OUT - USB | |
||
| TASCAM | US-122 | PORTABLE - 2 CANAUX ANALOGIQUES IN - 2 CANAUX ANALOGIQUES OUT - USB | |
||
| PRESONUS | FIREBOX | PORTABLE - 4 CANAUX ANALOGIQUES IN + 2 CANAUX SPDIF IN 6 CANAUX ANALOGIQUES OUT + 2 CANAUX SPDIF OUT 1 MIDI IN + 1 MIDI OUT - FIREWIRE | |
||
| PRESONUS | FIRESTUDIO | 19" 1U - 8 CANAUX ANALOGIQUES IN + 16 CANAUX ADAT IN + 2 CANAUX SPDIF IN 8 CANAUX ANALOGIQUES OUT + 16 CANAUX ADAT OUT + 2 CANAUX SPDIF OUT - 1 MIDI IN + 1 MIDI OUT - EXT SYNC - FIREWIRE | |
||
| MULTIPISTES | |||||
| MARQUE | MODELE | DESCRIPTION | |
||
| SOUND DEVICES | 788T | LECTEUR-ENREGISTREUR 8 PISTES PORTABLE SUR DISQUE DUR | |
||
| ALESIS | HD-24 | LECTEUR-ENREGISTREUR 24 PISTES SUR DISQUE DUR | |
||
| ROCKNET | |||||
| MARQUE | MODELE | DESCRIPTION | |
||
| RIEDEL | RN.101.IO | INTERFACE 16 MIC / LINE IN + 8 LINE OUT | |
||
| RIEDEL | RN.302.LO | INTERFACE 8 LINE OUT | |
||
| RIEDEL | RN.141.MY | CARTE MINI-YGDAI 16 AUDIO IN / OUT FORMAT ROCKNET 100 | |
||
| RIEDEL | RN.362.IR | REPETITEUR RJ45 AUTO-ALIMENTE | |
||
| RIEDEL | RN.351.FI and RN.352.FO | SET D'INTERFACES ROCKNET RJ45 - FIBRE SINGLE-MODE | |
||
| DIVERS | |||||
| MARQUE | MODELE | DESCRIPTION | |
||
| TASCAM | CD-A500 | COMBINE DECK A CASSETTES / LECTEUR CD | |
||
| TASCAM | CD-A630 | COMBINE DECK A CASSETTES / TRIPLE LECTEUR CD | |
||
| REVOX | B77 | DECK A BANDES 19/38 2 PISTES | |
||
| TEAC | T-R460 | TUNER A QUARTZ RDS 19" 2U | |
||
| FOSTEX | TT15 | GENERATEUR SINUSOIDAL 40/400/1000/10000/15000 | |
||
| NTI | MR-1 | GENERATEUR SINUS/WHITE/PINK | |
||
| NTI | MR-PRO | GENERATEUR SINUS/WHITE/PINK/WAVE | |
||
| CTP | IU80 | GENERATEUR D'IDENTIFICATIONS AUDIO 8 CANAUX 19" 1U | |
||
| ROSENDAHL | NANOSYNCS HD | GENERATEUR DE REFERENCE WORDCLOCK, AES, SPDIF | |
||
| CONVERTISSEURS DE FORMATS AUDIO | |||||
| RME | ADI8QS | CONVERTISSEUR AUDIO 8 ANALOGIQUES VERS AES 110 OHMS + ADAT and 8 AES OU 1 ADAT VERS 8 ANALOGIQUES | |
||
| RME | ADI648 | CONVERTISSEUR AUDIO MADI BNC OU FIBRE VERS 8 ADAT (64 CANAUX) ET 8 ADAT VERS MADI BNC OU FIBRE (64 CANAUX) | |
||
| SELECTEURS AUDIO / MONITORING | |||||
| LA AUDIO | SPX-20 | SELECTEUR DE MONITORING AUDIO - 6 ENTREES STEREO 2 SORTIES STEREO AVEC REGLAGE DE VOLUME INDIVIDUEL | |
||
| RDL | RM-MP12A | SELECTEUR DE MONITORING AUDIO - 12 ENTREES MONO 1 SORTIE MONO - REGLAGE DE VOLUME ET HAUT-PARLEUR | |
||
| SAVE DIFFUSION | SD-312 | SELECTEUR AUDIO 10 ENTREES STEREO - 1 SORTIE STEREO | |
||
| SONIFEX | RM-4C8 | SELECTEUR AUDIO 4 ENTREES STEREO ANALOGIQUES OU AES - 4 PPM'S - INVERSION DE LA PHASE - ATTENUATEUR - REGLAGE DE VOLUME ET HAUT-PARLEURS STEREO - SORTIES ANALOGIQUES OU AES - PROGRAMMABLE | |
||
| MIDI | |||||
| CTP | MR100 + MT100 | SET D'EMETTEUR / RECEPTEUR POUR EXTENSION MIDI DANS UN CABLE XLR 3 STANDARD | |
||
| PERIPHERIQUES / EFFETS AUDIO | |||||
| EGALISEURS | |||||
| MARQUE | MODELE | DESCRIPTION | |
||
| DBX | 2231 | EGALISEUR 2 X 31 BANDES + LIMITEUR INCORPORE | |
||
| SYMETRIX | 533E | EGALISEUR 2 X 31 BANDES | |
||
| KLARK-TEKNIK | SQUARE-ONE GRAPHICS | EGALISEUR 2 X 31 BANDES | |
||
| KLARK-TEKNIK | DN-360 | EGALISEUR 2 X 31 BANDES | |
||
| REVERBS, DELAYS, MULTI-EFFETS | |||||
| MARQUE | MODELE | DESCRIPTION | |
||
| YAMAHA | SPX-990 | MULTI-EFFETS | |
||
| LEXICON | PCM-81 | MULTI-EFFETS | |
||
| LEXICON | PCM-91 | MULTI-EFFETS | |
||
| TC ELECTRONICS | M2000 | MULTI-EFFETS | |
||
| TC ELECTRONICS | M3000 | MULTI-EFFETS | |
||
| ROLAND | SRV 2000 | REVERB | |
||
| ROLAND | SDE 3000 | DELAY | |
||
| TC ELECTRONICS | D-TWO | DELAY STEREO | |
||
| YAMAHA | D-5000 | DELAY STEREO | |
||
| COMPRESSEURS, LIMITEURS | |||||
| MARQUE | MODELE | DESCRIPTION | |
||
| LA AUDIO | CX-2 | DOUBLE COMPRESSEUR / EXPANDEUR | |
||
| DRAWMER | DL 231 | DOUBLE COMPRESSEUR / EXPANDEUR / LIMITEUR | |
||
| DRAWMER | DL 241 | DOUBLE COMPRESSEUR / EXPANDEUR / LIMITEUR | |
||
| DBX | 162SL | DOUBLE COMPRESSEUR / LIMITEUR | |
||
| BSS | DPR 404 | QUADRUPLE COMPRESSEUR / DE-ESSER | |
||
| KLARK-TEKNIK | SQUARE-ONE DYNAMICS | OCTUPLE COMPRESSEUR/LIMITEUR/GATE | |
||
| TC ELECTRONICS | FINALIZER EXPRESS | COMPRESSEUR - LIMITEUR - MULTI-BANDES NUMERIQUE | |
||
| WAVES | MAXX BCL | COMPRESSEUR - LIMITEUR STEREO NUMERIQUE | |
||
| GATES | |||||
| MARQUE | MODELE | DESCRIPTION | |
||
| DRAWMER | DS 201 | DOUBLE NOISE-GATE | |
||
| BSS | DPR 504 | QUADRUPLE NOISE-GATE | |
||
| PERIPHERIQUES / EFFETS AUDIO | |||||
| HYBRIDES TELEPHONIQUES PSTN | |||||
| MARQUE | MODELE | DESCRIPTION | |
||
| PROSPECT | TC22 | HYBRIDE TELEPHONE PSTN COMPACT | |
||
| EELA AUDIO | EA 915X | HYBRIDE TELEPHONE PSTN AVEC PROCESSEUR NUMERIQUE | |
||
| TELEPHONE | ANALOGIQUE | TELEPHONE PSTN | |
||
| HYBRIDES TELEPHONIQUES GSM | |||||
| MARQUE | MODELE | DESCRIPTION | |
||
| JK AUDIO | BLUEPACK | EMETTEUR/RECEPTEUR FULL DUPLEX BLUETOOTH | |
||
| YOUCOM | PARROT | EMETTEUR/RECEPTEUR FULL DUPLEX BLUETOOTH + LECTEUR-ENREGISTREUR SD PORTABLE | |
||
| AMPLIS DE DISTRIBUTION | |||||
| MARQUE | MODELE | DESCRIPTION | |
||
| DRAWMER | DA-6 | AMPLI DE DISTRIBUTION 16 STEREO OU 112 MONO | |
||
| NETWORK | A0108DS | AMPLI DE DISTRIBUTION 18 STEREO OU 4 x 18 MONO | |
||
| NETWORK | AD0108Q | AMPLI DE DISTRIBUTION AES 4 x 18 | |
||
| FILTRES ACTIFS | |||||
| MARQUE | MODELE | DESCRIPTION | |
||
| DYNACORD | POWERMAX 230 | FILTRE ACTIF 2 VOIES STEREO AVEC EGALISEUR | |
||
| MICROPHONES DYNAMIQUES | |||||
| BEYERDYNAMIC | DT 290 | CARDIOIDE VOIX + CASQUE 2 OREILLES | |
||
| COLES | 4104 | BIDIRECTIONNEL VOIX | |
||
| ELECTRO-VOICE | N/D 757 | SUPERCARDIOIDE CHANT/VOIX | |
||
| ELECTRO-VOICE | RE20 | CARDIOIDE INSTRUMENT | |
||
| SENNHEISER | BF 504 | CARDIOIDE INSTRUMENT | |
||
| SENNHEISER | BF 521 | CARDIOIDE INSTRUMENT/VOIX | |
||
| SENNHEISER | E 602 | CARDIOIDE BASSE/GROSSE CAISSE | |
||
| SENNHEISER | E 604 | CARDIOIDE INSTRUMENT | |
||
| SENNHEISER | E 609 | SUPERCARDIOIDE INSTRUMENT | |
||
| SENNHEISER | E 835 | CARDIOIDE CHANT/VOIX | |
||
| SENNHEISER | E 845 | SUPERCARDIOIDE CHANT/VOIX | |
||
| SENNHEISER | E 855 | HYPERCARDIOIDE CHANT/VOIX | |
||
| SENNHEISER | HMD 25-1 | CARDIOIDE VOIX + CASQUE 2 OREILLES | |
||
| SENNHEISER | HMD 26 | CARDIOIDE VOIX + CASQUE 2 OREILLES | |
||
| SENNHEISER | MD 441 | HYPERCARDIOIDE INSTRUMENT/VOIX | |
||
| SHURE | BETA 52 | SUPERCARDIOIDE BASSE/GROSSE CAISSE | |
||
| SHURE | BETA 56 | SUPERCARDIOIDE INSTRUMENT | |
||
| SHURE | BETA 57 | SUPERCARDIOIDE INSTRUMENT | |
||
| SHURE | BETA 58 | SUPERCARDIOIDE CHANT/VOIX | |
||
| SHURE | SM 57 | CARDIOIDE INSTRUMENT | |
||
| SHURE | SM 58 | CARDIOIDE CHANT/VOIX | |
||
| SHURE | WH 20 XLR | SERRE-TETE CARDIOIDE CHANT/VOIX | |
||
| MICROPHONES ELECTROSTATIQUES | |||||
| AKG | C-391B | CARDIOIDE INSTRUMENT | |
||
| AKG | C-411 | CARDIOIDE INSTRUMENT A CORDES | |
||
| AKG | HSC 171 | CARDIOIDE VOIX + CASQUE 2 OREILLES | |
||
| AKG | C-414B-ULS | MULTI-DIRECTIVITES | * | ||
| AKG | C-414B-XLS | MULTI-DIRECTIVITES | * | ||
| AUDIO-TECHNICA | AE 5400 | CARDIOIDE VOIX | |
||
| AUDIO-TECHNICA | AT 2020 | CARDIOIDE INSTRUMENT/VOIX | |
||
| AUDIO-TECHNICA | AT 4041 | CARDIOIDE INSTRUMENT | |
||
| AUDIO-TECHNICA | AT 4050 | MULTI-DIRECTIVITES - STUDIO - AVEC SUSPENSION | * | ||
| AUDIO-TECHNICA | AT 815B / BP 4029 | HYPERCARDIOIDE FUSIL LONG | |
||
| AUDIO-TECHNICA | AT 825 | STEREO X/Y | |
||
| AUDIO-TECHNICA | AT 835ST | STEREO FUSIL M/S - X/Y | |
||
| AUDIO-TECHNICA | AT 871R | CARDIOIDE PZM INSTRUMENT/VOIX | |
||
| AUDIO-TECHNICA | AT 897 | HYPERCARDIOIDE FUSIL COURT | |
||
| AUDIO-TECHNICA | ATM33A | CARDIOIDE INSTRUMENT | |
||
| AUDIO-TECHNICA | ES 935/C | CARDIOIDE COL DE CYGNE 7,5" - VOIX | |
||
| AUDIO-TECHNICA | PRO 35 | CARDIOIDE INSTRUMENT | |
||
| BEYERDYNAMIC | MCE 81 | SUPERCARDIOIDE CHANT/VOIX | |
||
| COUNTRYMAN | ISOMAX EMW | CRAVATE OMNIDIRECTIONNEL | |
||
| DPA | 4061 BM | CRAVATE OMNIDIRECTIONNEL | * | ||
| DPA | 4066 BLC | SERRE-TETE OMNIDIRECTIONNEL - COULEUR NOIRE AVEC CONNECTEUR LEMO 3 | * | ||
| DPA | 4066 FL | SERRE-TETE OMNIDIRECTIONNEL - COULEUR CHAIR AVEC CONNECTEUR LEMO 3 | * | ||
| DPA | 4071 BM | CRAVATE OMNIDIRECTIONNEL | * | ||
| DPA | 4080 | CRAVATE CARDIOIDE AVEC CONNECTEUR LEMO 3 | * | ||
| DPA | 4088 BLC | SERRE-TETE CARDIOIDE - COULEUR NOIRE AVEC CONNECTEUR LEMO 3 | * | ||
| DPA | 4099 V | INSTRUMENT HYPERCARDIOIDE - POUR VIOLON | * | ||
| DPA | 4099 C | INSTRUMENT HYPERCARDIOIDE - POUR VIOLONCELLE | * | ||
| DPA | 4099 B | INSTRUMENT HYPERCARDIOIDE - POUR CONTREBASSE | * | ||
| DPA | 4099 P | INSTRUMENT HYPERCARDIOIDE - POUR PIANO | * | ||
| DPA | 4099 G | INSTRUMENT HYPERCARDIOIDE - POUR GUITARE | * | ||
| DPA | 4099 S | INSTRUMENT HYPERCARDIOIDE - POUR SAXOPHONE | * | ||
| DPA | 4099 U | INSTRUMENT HYPERCARDIOIDE - PINCE UNIVERSELLE | * | ||
| NEUMANN | KM 140 | CARDIOIDE INSTRUMENT/VOIX | * | ||
| NEUMANN | KM 143 | HYPOCARDIOIDE INSTRUMENT/VOIX | * | ||
| NEUMANN | KM 150 | HYPERCARDIOIDE INSTRUMENT/VOIX | * | ||
| NEUMANN | KM 184 | CARDIOIDE INSTRUMENT/VOIX | * | ||
| NEUMANN | KM 185 | HYPERCARDIOIDE INSTRUMENT/VOIX | * | ||
| NEUMANN | KMS 105-MT | HYPERCARDIOIDE CHANT/VOIX | |
||
| MICROPHONES ELECTROSTATIQUES | |||||
| SENNHEISER | E 908 | CARDIOIDE INSTRUMENT | |
||
| SENNHEISER | MKE 1-4 | CRAVATE OMNIDIRECTIONNEL - COULEUR BEIGE AVEC CONNECTEUR LEMO 3 | * | ||
| SENNHEISER | MKE 2-4-GOLD-C | CRAVATE OMNIDIRECTIONNEL - COULEUR NOIRE AVEC CONNECTEUR LEMO 3 | * | ||
| SENNHEISER | MKE 2-4-3-GOLD-C | CRAVATE OMNIDIRECTIONNEL - COULEUR CHAIR AVEC CONNECTEUR LEMO 3 | * | ||
| SENNHEISER | MKE 40 | CRAVATE CARDIOIDE | * | ||
| SENNHEISER | MKH 30 | BIDIRECTIONNEL | * | ||
| SENNHEISER | MKH 60 | HYPERCARDIOIDE FUSIL | * | ||
| SENNHEISER | MKH 416 | HYPERCARDIOIDE FUSIL | * | ||
| SENNHEISER | MKH 418 S | HYPERCARDIOIDE FUSIL + BIDIRECTIONNEL (STEREO M/S) | * | ||
| SHURE | BETA 87A | SUPERCARDIOIDE CHANT/VOIX | |
||
| SHURE | BETA 87C | CARDIOIDE CHANT/VOIX | |
||
| SHURE | BETA 91 | CARDIOIDE PZM GROSSE CAISSE | |
||
| SHURE | BETA 98 H/C | CARDIOIDE INSTRUMENT AVEC CONNECTEUR LEMO 3 | |
||
| SHURE | KSM9 | CARDIOIDE and SUPERCARDIOIDE - CHANT/VOIX | |
||
| SHURE | MX 412 | SUPERCARDIOIDE COL DE CYGNE 12'' - VOIX | |
||
| SHURE | MX 418 | SUPERCARDIOIDE COL DE CYGNE 18'' - VOIX | |
||
| SHURE | SM 81 | CARDIOIDE INSTRUMENT | |
||
| SHURE | SM 91A | CARDIOIDE PZM INSTRUMENT/VOIX | |
||
| TRAM | TR50 | CRAVATE OMNIDIRECTIONNEL | |
||
| DI-BOXES | |||||
| PASSIVES | |||||
| MARQUE | MODELE | DESCRIPTION | |
||
| STAGELINE | DIB-100 | DI-BOX PASSIVE | |
||
| STAGELINE | DIB-102 | DOUBLE DI-BOX PASSIVE | |
||
| SCV | DIX | DOUBLE DI-BOX PASSIVE | |
||
| ACTIVES | |||||
| MARQUE | MODELE | DESCRIPTION | |
||
| SCV / LA-AUDIO | DI2 MKII | DI-BOX ACTIVE 48V. OU 2 X 9 V. | |
||
| SCV | MULTI-DI | 8 DI-BOXES ACTIVES EN BOITIER AVEC ALIMENTATION | |
||
| TRANSFOS D'ISOLATION | |||||
| STAGELINE | LTR-102 | TRANSFO D'ISOLATION 1:1 OU 2:1 | |
||
| SCV | DBT | DOUBLE TRANSFO D'ISOLATION 1:1 | |
||
| STAGELINE | FGA-202 | DOUBLE TRANSFO D'ISOLATION 1:1 | |
||
| STAGELINE | LTR-106 | QUADRUPLE TRANSFO D'ISOLATION 1:1 19" 1U | |
||
| SPLITTERS AUDIO | |||||
| PASSIFS | |||||
| MARQUE | MODELE | DESCRIPTION | |
||
| LUNDHAL | |
SPLITTER PASSIF 1 IN - 2 OUT | |
||
| FASTLINE | MCS | SPLITTER PASSIF 1 IN - 3 OUT | |
||
| LUNDHAL | |
SPLITTER PASSIF 12 ENTREES 1 IN - 3 OUT - SOCAPEX 337 | * | ||
| ACTIFS | |||||
| MARQUE | MODELE | DESCRIPTION | |
||
| KLARK-TEKNIK | DN-1248+ | SPLITTER ACTIF 12 ENTREES 1 IN - 4 OUT - XLR | * | ||
| PREAMPLIS MICRO | |||||
| GKC | MODEL 150 | COMBINE PREAMPLI MICRO AVEC LIMITEUR AMPLI CASQUE SUR PILES | |
||
| STAGELINE | MPA-102 | PREAMPLI MICRO SUR PILES AVEC FILTRES | |
||
| SOUND DEVICES | MM-1 | PREAMPLI MICRO SUR PILES AVEC FILTRES AMPLI CASQUE SUR PILES | |
||
| CTP | PB 2020S | COMBINE PREAMPLI MICRO AVEC "LAZY TALKBACK" ET AMPLI CASQUE STEREO SUR PILES | |
||
| PRESONUS | DIGIMAX FS | OCTUPLE PREAMPLI MICRO AVEC CONVERSION A/D + OCTUPLE CONVERTISSEUR D/A | * | ||
| PRESONUS | EUREKA | PREAMPLI MICRO + EGALISEUR + COMPRESSEUR + CONVERTISSEUR AES/SPDIF | * | ||
| ALIMENTATIONS 48V. | |||||
| SENNHEISER | MZA 14 P48U | ALIMENTATION PORTABLE 48V. SUR PILES AVEC ATTENUATEUR ET FILTRE PASSE-HAUT | |
||
| LA AUDIO | PHP | QUADRUPLE ALIMENTATION 48V. SUR SECTEUR | |
||
| SYSTEMES H.F. (SANS FIL) | |||||
| VHF (KITS) | |||||
| MARQUE | MODELE | DESCRIPTION | |
||
| SAMSON | TX3 - MR1 | ENSEMBLE MONITORING: 1 EMETTEUR PORTABLE + 1 RECEPTEUR PORTABLE VHF | |
||
| SENNHEISER | 1081-V | MICRO-MAIN SKM 1072-V ou CRAVATE MKE 40, MKE 2, ME 104 ou SERRE-TETE MKE 2 + RECEPTEUR DIVERSITY VHF | |
||
| SHURE | EC | MICRO MAIN BETA 58 ou CRAVATE WL 184 ou SERRE-TETE COUNTRYMAN WCM-16 + RECEPTEUR DIVERSITY VHF | |
||
| UHF (MODULES SEPARES) | |||||
| MARQUE | MODELE | DESCRIPTION | |
||
| SENNHEISER | SK 3063 / SK 50-U | EMETTEUR BELTPACK 50 MW + PACK 3 PILES B 250 | * | ||
| SENNHEISER | SK 5212 | EMETTEUR BELTPACK 50 MW MINIATURE | * | ||
| SENNHEISER | SK 250-U | EMETTEUR BELTPACK 250 MW + PACK 3 PILES B 250 (1) | * | ||
| SENNHEISER | SKM 3072-U | MICRO-MAIN CARDIOIDE | * | ||
| SENNHEISER | SKM 5200 + KK 105 | MICRO-MAIN HYPERCARDIOIDE (TETE NEUMANN) | * | ||
| SENNHEISER | SKP 30 / SKP 3000 | EMETTEUR PORTABLE AVEC CONNECTEUR XLR | * | ||
| SENNHEISER | EK 3241-U | RECEPTEUR PORTABLE + PACK 3 PILES B 250 | * | ||
| SENNHEISER | EM 3032-U | DOUBLE RECEPTEUR DIVERSITY + 2 ANTENNES FOUET | * | ||
| SENNHEISER | EM 3732-U | DOUBLE RECEPTEUR DIVERSITY + 2 ANTENNES FOUET AVEC FONCTION TALKBACK | * | ||
| WISYCOM | MTP30-L | EMETTEUR BELTPACK 50 MW MINIATURE | * | ||
| WISYCOM | MTH300 + KK 105 | MICRO-MAIN HYPERCARDIOIDE (TETE NEUMANN KK 105) | * | ||
| WISYCOM | MTH300 + BETA58 | MICRO-MAIN HYPERCARDIOIDE (TETE SHURE BETA58) | * | ||
| WISYCOM | MTH300 + BETA87 | MICRO-MAIN HYPERCARDIOIDE (TETE SHURE BETA87) | * | ||
| WISYCOM | RPU300 | REPORTER SET (EMETTEUR 3 W + RECEPTEUR UHF) FONCTION "PUSH-TO-TALK" AVEC PACK BATTERIES ET CEINTURE (1) | * | ||
| WISYCOM | MRK950 | DOUBLE RECEPTEUR DIVERSITY + 2 ANTENNES FOUET | * | ||
| UHF (KITS) | |||||
| MARQUE | MODELE | DESCRIPTION | |
||
| SENNHEISER | 1081-U | MICRO-MAIN SKM 1072-U + RECEPTEUR DIVERSITY UHF | |
||
| SENNHEISER | 1083-U | MICRO CRAVATE MKE 40 ou ME 104 ou MKE 2 + RECEPTEUR DIVERSITY UHF | * | ||
| SENNHEISER | 1083-U | MICRO SERRE-TETE ME 104 ou MKE 2 + RECEPTEUR DIVERSITY UHF | * | ||
| SHURE | ULXP-4-24/58 | MICRO MAIN SM58 + RECEPTEUR DIVERSITY UHF | |
||
| SHURE | ULXP-4-24/BETA87 | MICRO MAIN BETA87 + RECEPTEUR DIVERSITY UHF | |
||
| REPORTER SETS UHF | |||||
